Karaatti on yleisesti käytetty vanha termi kullan pitoisuudelle. Karaatti tarkoittaa yhtä kahdeskymmensneljäsosaa (1/24) painosta. Kultakorujen merkinnät voivat olla joko pitoisuuden tuhannesosia tai karaatteja. Esimerkiksi 14K tarkoittaa samaa kuin 585 tuhannesosaa, eli 58,5% seoksesta on puhdasta kultaa. Loppuosa on seosmetalleja, yleensä hopeaa ja kuparia.
Helpoiten kullan karaattimäärän saa selville etsimällä kultaesineestä pitoisuusleiman. Leima on yleensä piilotettu melko huomaamattomaan paikkaan. Suomessa pitoisuusleima on aina 3-numeroinen luku. Ulkomailta ostetuissa kultakoruista voi pitoisuusleima puuttua kokonaan tai sitten kultapitoisuus on merkitty karaattimerkinnän lyhenteellä, esimerkiksi 14k tai 18k.

Pitoisuusleima | Karaattimäärä | Lyhenne | Kultapitoisuus | Esimerkkejä |
---|---|---|---|---|
999 | 24 karaatin kulta | 24K | 99,9 - 100% kultaa | Kultaharkot ja -kolikot |
916 | 22 karaatin kulta | 22K | 91,6 - 91,7% kultaa | Ulkomailta ostetut korut |
875 | 21 karaatin kulta | 21K | 87,5% kultaa | Ulkomailta ostetut korut |
835 | 20 karaatin kulta | 20K | 83,3 - 83,5% kultaa | Ulkomailta ostetut korut |
750 | 18 karaatin kulta | 18K | 75% kultaa | Kotimaiset korut, hammaskulta |
585 | 14 karaatin kulta | 14K | 58,3 - 58,5% kultaa | Kotimaiset korut, hammaskulta |
417 | 10 karaatin kulta | 10K | 41,7% kultaa | Ulkomailta ostetut korut |
375 | 9 karaatin kulta | 9K | 37,5% kultaa | Ulkomailta ostetut korut |
333 | 8 karaatin kulta | 8K | 33,3% kultaa | Ulkomailta ostetut korut |
Kullan värisessä korussa voi olla hopealeimoista tutut pitoisuudet, kuten 925 tai 830. Esine ei ole silloin kultaa, vaan kyseessä on kullattu hopeaesine. Jos korussa on pitoisuusleima 950, niin esine on platinaa. Ostamme myös platinakoruja. Kullan leimat pysyvät samoina oli kyseessä sitten valkokulta tai keltakulta.